<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crónica #361: CIFRAS</title>
	<atom:link href="http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/</link>
	<description>Webcómic diario de humor protagonizado por treintañeros frikis adictos a los juegos de rol, los videojuegos, los cómics y la subcultura.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: An</title>
		<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/comment-page-1/#comment-5760</link>
		<dc:creator>An</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicaspsn.com/?p=1240#comment-5760</guid>
		<description>yo no...el altisimo tiene mucho conocimiento de los números...algunos fieles son un poquillo exagerados y batman ama a robin... XD Saúdos meu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo no&#8230;el altisimo tiene mucho conocimiento de los números&#8230;algunos fieles son un poquillo exagerados y batman ama a robin&#8230; XD Saúdos meu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ai</title>
		<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/comment-page-1/#comment-5734</link>
		<dc:creator>ai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicaspsn.com/?p=1240#comment-5734</guid>
		<description>Palabra del señor. Amén.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Palabra del señor. Amén.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Krlos</title>
		<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/comment-page-1/#comment-5731</link>
		<dc:creator>Krlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicaspsn.com/?p=1240#comment-5731</guid>
		<description>No habrá sido él mismo quien comentó? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No habrá sido él mismo quien comentó? <img src='http://www.cronicaspsn.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tentaculo Morado</title>
		<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/comment-page-1/#comment-5730</link>
		<dc:creator>Tentaculo Morado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicaspsn.com/?p=1240#comment-5730</guid>
		<description>2 millones de comentarios entre 100.606 visitas tocan a comentario por persona, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 millones de comentarios entre 100.606 visitas tocan a comentario por persona, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Cruz</title>
		<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/comment-page-1/#comment-5729</link>
		<dc:creator>Gabriel Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicaspsn.com/?p=1240#comment-5729</guid>
		<description>Jejejeje, que no contradigan al altísimo ¡hereje! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejejeje, que no contradigan al altísimo ¡hereje! <img src='http://www.cronicaspsn.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ender wiggins</title>
		<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/comment-page-1/#comment-5728</link>
		<dc:creator>ender wiggins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicaspsn.com/?p=1240#comment-5728</guid>
		<description>Nah: el altísimo (¿Pau Gasol?) creó el mundo el 6 días... y al séptimo, descansó (en informática, solemos decir que el arquitecto se lió a programar seis días seguidos y el domingo le toco lanzarlo todo con el debugger porque eso no iba ni patrás)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nah: el altísimo (¿Pau Gasol?) creó el mundo el 6 días&#8230; y al séptimo, descansó (en informática, solemos decir que el arquitecto se lió a programar seis días seguidos y el domingo le toco lanzarlo todo con el debugger porque eso no iba ni patrás)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GonzaHerMeg</title>
		<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/comment-page-1/#comment-5726</link>
		<dc:creator>GonzaHerMeg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicaspsn.com/?p=1240#comment-5726</guid>
		<description>¡Las matemáticas son brujería! ¡A la hogera purificadora! ¡A la hogera!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Las matemáticas son brujería! ¡A la hogera purificadora! ¡A la hogera!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: katakraos</title>
		<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/comment-page-1/#comment-5725</link>
		<dc:creator>katakraos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicaspsn.com/?p=1240#comment-5725</guid>
		<description>Yo no sé si es el Altísimo (¿qué pinta Romay aquí?), el estamento eclesiástico o quién va mal de matemáticas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no sé si es el Altísimo (¿qué pinta Romay aquí?), el estamento eclesiástico o quién va mal de matemáticas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nah Alone</title>
		<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/comment-page-1/#comment-5724</link>
		<dc:creator>Nah Alone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicaspsn.com/?p=1240#comment-5724</guid>
		<description>después de decir la chorrada del mundo en 7 días... ¿quien se va a fiar del altísimo en matemáticas? ANDA YA! que vuelva al cole...

(estaría curioso, por cierto) :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>después de decir la chorrada del mundo en 7 días&#8230; ¿quien se va a fiar del altísimo en matemáticas? ANDA YA! que vuelva al cole&#8230;</p>
<p>(estaría curioso, por cierto) <img src='http://www.cronicaspsn.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josepzin</title>
		<link>http://www.cronicaspsn.com/tiras/cronica-361-cifras/comment-page-1/#comment-5723</link>
		<dc:creator>josepzin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicaspsn.com/?p=1240#comment-5723</guid>
		<description>El altísimo creo que va muy mal de matemáticas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El altísimo creo que va muy mal de matemáticas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

